إعلان للطلبة المتقدمين بطلبات التحاق الى البرنامج الموازي للفصل الدراسي الاول 2024-2025
اعزائنا الطلبة:
نبارك لكم قبولكم في جامعة
القبول والتسجيل
- الزيارات: 27147
مواد الجامعة الاجبارية والاختيارية وحزم اللغات في الجدول الدراسي | ||||||
عنصر المادة | رمز المادة | اسم المادة |
الكلية المعنية أو المركز المعني والقسم |
عدد الساعات | الرمز المكافىء | المتطلب السابق |
الاجبارية (15) ساعة معتمدة |
EL099 | مهارات لغة إنجليزية - إستدراكي | مركز اللغات - اللغة الانجليزية | 3 | ( ل.ز 099 ) | |
AL099 | لغة عربية - إستدراكي | مركز اللغات - اللغة العربية | 3 | ( ع 099 ) | ||
COMP099 | مهارات حاسوب - إستدراكي | كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب - حاسوب استدراكي | 3 | ( ع.ح 099 ) ( ح 099 ) | ||
HUM121 | مهارات الاتصال والتواصل (اللغة العربية) | مركز اللغات - اللغة العربية | 3 | ( ع 101 ) ( AL 101 ) | ||
HUM120 | مهارات الاتصال والتواصل (اللغة الانجليزية) | مركز اللغات - اللغة الانجليزية | 3 | ( ل.ز 101 ) ( EL 101 ) | ( EL 099 ) | |
HUM124 | التربية الوطنية | الآداب - المساقات الخدمية الانسانية | 3 | ( PS 102 ) ( س.ه 102 ) | ||
MILT100A | العلوم العسكريه والمواطنة | العلوم العسكريه والمواطنة - العلوم العسكريه والمواطنة | 3 | ( ع.ع 100 ) ( MILT 100 ) | ||
SA100 | الأخلاقيات والعمل التطوعي | عمادة شؤون الطلبة | 0 | |||
HUM146 | مهارات القيادة والريادة والابتكار | الآداب - المساقات الخدمية الانسانية | 3 | |||
الاختيارية (12) ساعة معتمدة | HUM101 | الثقافة الإعلامية | مساقات الجامعة الاختياريه مجموعة رقم (1) | 3 | ( ص.ح 100 ) | |
HUM104 | الفن والسلوك | 3 | ||||
HUM105 | إسهام الاردن في الحضارة الإنسانية | 3 | ( اث 100 ) | |||
HUM106 | مقدمة في دراسة الثقافات الإنسانية | 3 | ||||
HUM107 | حقوق الإنسان | 3 | ( ح.ق 101 ) | |||
HUM109 | النظم الإسلامية | 3 | ||||
HUM110 | الثقافة السياحية والفندقية | 3 | ||||
HUM113 | الفكر التربوي الإسلامي | 3 | ||||
HUM115 | التربية القانونية | 3 | ||||
HUM123 | الفنون الادائية | 3 | ||||
HUM145 | السلامة المرورية | 3 | ||||
HUM102 | المواطنة والانتماء | مساقات الجامعة الاختياريه مجموعة رقم (2) | 3 | |||
HUM103 | الإسلام فكر وحضارة | 3 | ||||
HUM108 | مهارات التفكير | 3 | ||||
HUM114 | الحاكمية الرشيدة والنزاهة | 3 | ||||
HUM112 | مقدمة في جغرافية الأردن | 3 | ||||
HUM116 | كتابات الاردن القديمة | 3 | ||||
HUM111 | تاريخ القدس | 3 | ||||
SCI104 | مهارات التواصل الفعال | 3 | ||||
SCI103 | اللياقة البدنية للجميع (نظري) | 3 | ( ت.ر 100ا ) | |||
SCI101 | البيئة والصحة العامة | مساقات الجامعة الاختياريه مجموعة رقم (3) | 3 | |||
SCI102 | تكنولوجيا المعلومات والمجتمع | 3 | ||||
SCI105 | الطاقة المتجددة | 3 | ||||
SCI107 | البحث العلمي | 3 | ||||
SCI109 | الثقافة الرقمية | 3 | ||||
SCI110 | التنمية والبيئة | 3 | ||||
SCI111 | مبادئ الوبائيات والمناعة المجتمعية | 3 | ||||
SCI112 | الذكاء الاصطناعي للجميع | 3 | ||||
حزم اللغات (12) ساعة معتمدة | LCF101 | مهارات في اللغة الفرنسية 1 | مركز اللغات | 3 | ||
LCF102 | مهارات في اللغة الفرنسية 2 | 3 | LCF101 | |||
LCF103 | مهارات في اللغة الفرنسية 3 | 3 | LCF102 | |||
LCF104 | مهارات في اللغة الفرنسية 4 | 3 | LCF103 | |||
LCG101 | مهارات في اللغة الالمانية 1 | 3 | ||||
LCG102 | مهارات في اللغة الالمانية 2 | 3 | LCG101 | |||
LCG103 | مهارات في اللغة الالمانية 3 | 3 | LCG102 | |||
LCG104 | مهارات في اللغة الالمانية 4 | 3 | LCG103 | |||
LCS101 | مهارات في اللغة الإسبانية 1 | 3 |
||||
LCS102 | مهارات في اللغة الإسبانية 2 | 3 | LCS101 | |||
LCS103 | مهارات في اللغة الإسبانية 3 | 3 | LCS102 | |||
LCS104 | مهارات في اللغة الإسبانية 4 | 3 | LCS104 |
- الزيارات: 12158
خارطة الموقع
--- دائرة القبول والتسجيل ---
الصفحات الأساسية
- عن الدائرة
- الراغبون بالدراسة
- طلبة الجامعة
- الخطط الدراسية
- المزيد
خدمات تهم الطلبة (ايقونات)
الاقسام الإدارية
(تحتوي على مهام القسم واسم الموظف ورقم مكتبه وهاتفة وعنوان ايميله)
صفحات اخرى
تطبيقات
- الزيارات: 43816
THE GRADING SYSTEM | |
1.Bachelor Degree and Diploma in Education. | |
Effective until the end of Summer Session 1985/1986 | |
RATING | CUMULATIVE AVERAGE |
Excellent (A) | 90 - 100 |
Very Good (B) | 80 - below 90 |
Good (C) | 70 - below 80 |
Pass (D) | 60 - below 70 |
Fail (F) | Below 60 |
(Passing Grade for the Course is 60) | |
2.Bachelor Degree and Diploma in Education. | |
Effective from the beginning of First Semester 1986/1987 | |
RATING | CUMULATIVE AVERAGE |
Excellent (A) | 84 - 100 |
Very Good (B) | 76 - below 84 |
Good (C) | 68 - below 76 |
Pass (D) | 60 - below 68 |
Fail (F) | Below 60 |
(Passing Grade for the Course is 50) | |
3.Master Degree | |
RATING | CUMULATIVE AVERAGE |
Fail (F) | Below 75 |
(Passing Grade for the Course is 70) | |
4.Master Degree | |
Applies to students admitted as of Summer Session 2003/2004 | |
RATING | CUMULATIVE AVERAGE |
Excellent (A) | 88 - 100 |
Very Good (B) | 80 - below 88 |
Good (C) | 75 - below 80 |
Fail (F) | Below 75 |
(Passing Grade for the Course is 70) | |
5.Ph.D. Degree | |
RATING | CUMULATIVE AVERAGE |
Fail (F) | Below 75 |
(Passing Grade for the Course is 70) |
- الزيارات: 34101
الكلية | الرمز | الكلية | الرمز |
العلوم | مج | الجيولوجيا (ابن سينا القديم) | ج |
مبنى الأمير حسين بن عبدالله الثاني | PHu | الاقتصاد / الاعلام | A / B |
التربية الرياضية | جم | الشريعة | ش |
الآداب | اد | الخوارزمي | خز |
التربية | ت | القرية الانجليزيه | ر |
الآثار والانثروبولوجيا | اث | الكيمياء | مك |
الحجاوي (للهندسة) | هـ / هـ.ن | الحجاوي جديد | هج |
كلية تكنولوجيا المعلومات (المقدسي) | مق | الفارابي/المقصف | ق |
القانون | L | الاقتصاد القديم / السياحه والفنادق جديد | اق |
الفنون | ف | الطب والصيدله | M |
online | اونلاين | مكتب / غير محدد | - |
مشاغل | المشاغل الهندسية | ميدان | - |
ملاعب | الملاعب الرياضيه | مختبر | - |
مختبر اث 001 | الاقتصاد القديم / السياحة والفنادق جديد |